- domain
- puro.capital
- tld
- capital
Dates
- created
- 2024-10-11T11:59:32.496Z
- expires
- 2027-10-11T11:59:32.496Z
- updated
- 2026-10-17T20:54:59.528Z
Nameserver
- 0
- carioca.ns.cloudflare.com
- 1
- clark.ns.cloudflare.com
Registrar
- name
- godaddy.com, llc
- handle
- 146
Status
- 0
- autorenewperiod
- 1
- clientdeleteprohibited
- 2
- clientrenewprohibited
- 3
- clienttransferprohibited
- 4
- clientupdateprohibited
Contacts
- abuse
- email=abuse@godaddy.com phone=+14806242505
DNS Records
| Type | Name | TTL | Values |
|---|---|---|---|
| A | puro.capital | 300 | 104.21.43.40172.67.218.225 |
| AAAA | puro.capital | 300 | 2606:4700:3032::6815:2b282606:4700:3037::ac43:dae1 |
| MX | puro.capital | 300 | 10 mail.protonmail.ch20 mailsec.protonmail.ch |
| TXT | puro.capital | 300 | protonmail-verification=309a457cfa629a5614435662801ebd9d6285c333v=spf1 include:_spf.protonmail.ch ~all |
| A | www.puro.capital | 300 | 104.21.43.40172.67.218.225 |
| AAAA | www.puro.capital | 300 | 2606:4700:3032::6815:2b282606:4700:3037::ac43:dae1 |
DNS Change History
| Name | Type | From | To |
|---|---|---|---|
October 18, 2026 at 11:34 UTC12 records | |||
| puro.capital | A | - | 172.67.218.225 |
| puro.capital | A | - | 104.21.43.40 |
| puro.capital | AAAA | - | 2606:4700:3032::6815:2b28 |
| puro.capital | AAAA | - | 2606:4700:3037::ac43:dae1 |
| puro.capital | MX | - | 10 mail.protonmail.ch |
| puro.capital | MX | - | 20 mailsec.protonmail.ch |
| puro.capital | TXT | - | protonmail-verification=309a457cfa629a5614435662801ebd9d6285c333 |
| puro.capital | TXT | - | v=spf1 include:_spf.protonmail.ch ~all |
| www.puro.capital | A | - | 172.67.218.225 |
| www.puro.capital | A | - | 104.21.43.40 |
| www.puro.capital | AAAA | - | 2606:4700:3032::6815:2b28 |
| www.puro.capital | AAAA | - | 2606:4700:3037::ac43:dae1 |
Meta
- created
- 2026-06-20T13:14:39Z
- checked
- 2026-10-19T05:01:02Z
- updated
- 2026-10-18T04:42:05Z
- seen_czds
- 2026-10-19T04:16:15Z
- sources
- czds, rdap, dns
Change History
| Field | From | To |
|---|---|---|
October 18, 2026 at 04:42 UTC2 fields | ||
| nameserver | ns07.domaincontrol.com | carioca.ns.cloudflare.com |
| nameserver | ns08.domaincontrol.com | clark.ns.cloudflare.com |
October 17, 2026 at 04:42 UTC2 fields | ||
| nameserver | carioca.ns.cloudflare.com | ns07.domaincontrol.com |
| nameserver | clark.ns.cloudflare.com | ns08.domaincontrol.com |