- domain
- nk88.bike
- tld
- bike
Dates
- created
- 2025-12-10T11:30:18.122Z
- expires
- 2027-12-10T11:30:18.122Z
- updated
- 2026-10-19T08:20:24.832Z
Nameserver
- 0
- ivan.ns.cloudflare.com
- 1
- monroe.ns.cloudflare.com
Registrar
- name
- godaddy.com, llc
- handle
- 146
Status
- 0
- clientdeleteprohibited
- 1
- clientrenewprohibited
- 2
- clienttransferprohibited
- 3
- clientupdateprohibited
Contacts
- abuse
- email=abuse@godaddy.com phone=+14806242505
DNS Records
| Type | Name | TTL | Values |
|---|---|---|---|
| A | nk88.bike | 300 | 104.21.54.94172.67.137.186 |
| AAAA | nk88.bike | 300 | 2606:4700:3030::ac43:89ba2606:4700:3037::6815:365e |
| A | www.nk88.bike | 300 | 104.21.54.94172.67.137.186 |
| AAAA | www.nk88.bike | 300 | 2606:4700:3030::ac43:89ba2606:4700:3037::6815:365e |
Meta
- created
- 2026-08-02T13:50:20Z
- checked
- 2026-10-21T23:41:05Z
- updated
- 2026-10-21T23:41:05Z
- seen_czds
- 2026-10-21T04:22:34Z
- sources
- czds, rdap, dns
Domain Changes
| Field | From | To |
|---|---|---|
October 21, 2026 at 23:41 UTC3 fields | ||
| contact.abuse.phone | - | +14806242505 |
| date.updated | 2026-09-08t07:27:08.804z | 2026-10-19t08:20:24.832z |
| status | transferperiod | - |
October 20, 2026 at 04:24 UTC2 fields | ||
| nameserver | felicity.ns.cloudflare.com | monroe.ns.cloudflare.com |
| nameserver | brianna.ns.cloudflare.com | ivan.ns.cloudflare.com |
October 18, 2026 at 04:29 UTC2 fields | ||
| nameserver | tegan.ns.cloudflare.com | felicity.ns.cloudflare.com |
| nameserver | mustafa.ns.cloudflare.com | brianna.ns.cloudflare.com |
September 12, 2026 at 12:34 UTC2 fields | ||
| nameserver | maeve.ns.cloudflare.com | tegan.ns.cloudflare.com |
| nameserver | elias.ns.cloudflare.com | mustafa.ns.cloudflare.com |
September 8, 2026 at 13:54 UTC2 fields | ||
| nameserver | chase.ns.cloudflare.com | elias.ns.cloudflare.com |
| nameserver | ollie.ns.cloudflare.com | maeve.ns.cloudflare.com |
September 7, 2026 at 20:26 UTC2 fields | ||
| nameserver | bayan.ns.cloudflare.com | chase.ns.cloudflare.com |
| nameserver | melody.ns.cloudflare.com | ollie.ns.cloudflare.com |
September 2, 2026 at 12:15 UTC2 fields | ||
| nameserver | fiona.ns.cloudflare.com | bayan.ns.cloudflare.com |
| nameserver | keanu.ns.cloudflare.com | melody.ns.cloudflare.com |
August 29, 2026 at 14:02 UTC2 fields | ||
| nameserver | felicity.ns.cloudflare.com | keanu.ns.cloudflare.com |
| nameserver | brianna.ns.cloudflare.com | fiona.ns.cloudflare.com |
August 2, 2026 at 13:50 UTC2 fields | ||
| nameserver | rachel.ns.cloudflare.com | felicity.ns.cloudflare.com |
| nameserver | benedict.ns.cloudflare.com | brianna.ns.cloudflare.com |
DNS Changes
| Name | Type | From | To |
|---|---|---|---|
October 21, 2026 at 23:41 UTC10 records | |||
| nk88.bike | A | - | 172.67.137.186 |
| nk88.bike | A | 185.61.211.13 | 104.21.54.94 |
| nk88.bike | AAAA | - | 2606:4700:3037::6815:365e |
| nk88.bike | AAAA | - | 2606:4700:3030::ac43:89ba |
| nk88.bike | DNSSEC | signed | - |
| www.nk88.bike | A | - | 172.67.137.186 |
| www.nk88.bike | A | - | 104.21.54.94 |
| www.nk88.bike | AAAA | - | 2606:4700:3037::6815:365e |
| www.nk88.bike | AAAA | - | 2606:4700:3030::ac43:89ba |
| www.nk88.bike | CNAME | nk88.bike | - |