Loading query builder...
PreviousNext
| domain | tld | nameserver | registrar.name | status | meta.created | meta.checked | meta.updated | meta.seen_czds | meta.sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bancabc.co.zw | co.zw | ns1.bancabc.co.zw, ns2.bancabc.co.zw | 2026-07-20T09:51:21Z | 2026-10-20T07:05:27Z | 2026-10-20T07:05:27Z | dns | |||
| heraldonline.co.zw | co.zw | benedict.ns.cloudflare.com, gigi.ns.cloudflare.com | 2026-10-03T21:55:22Z | 2026-10-20T10:50:04Z | 2026-10-17T15:39:48Z | dns | |||
| cbz.co.zw | co.zw | ns10.digicertdns.com, ns11.digicertdns.com, ns12.digicertdns.com, ns13.digicertdns.net, ns14.digicertdns.net, ns15.digicertdns.net | 2026-07-19T21:28:18Z | 2026-10-19T15:29:42Z | 2026-10-03T21:55:15Z | dns | |||
| themusicbase.co.zw | co.zw | bruce.ns.cloudflare.com, sandra.ns.cloudflare.com | 2026-09-30T07:51:57Z | 2026-10-18T23:40:27Z | 2026-09-30T07:51:57Z | dns | |||
| enystreats.co.zw | co.zw | cory.ns.cloudflare.com, perla.ns.cloudflare.com | 2026-09-22T19:44:47Z | 2026-10-20T07:30:08Z | 2026-09-22T19:44:47Z | dns | |||
| chengeto.co.zw | co.zw | sierra.ns.cloudflare.com, vasilii.ns.cloudflare.com | 2026-09-21T18:23:53Z | 2026-10-19T06:13:11Z | 2026-09-21T18:23:53Z | dns | |||
| broadquip.co.zw | co.zw | cory.ns.cloudflare.com, perla.ns.cloudflare.com | 2026-09-21T14:27:42Z | 2026-10-20T15:11:17Z | 2026-09-21T14:27:42Z | dns | |||
| graviquip.co.zw | co.zw | ns1.pnrhost.com, ns2.pnrhost.com | 2026-09-21T14:10:04Z | 2026-10-20T08:43:44Z | 2026-09-21T14:10:04Z | dns | |||
| protinterz.co.zw | co.zw | ns5.mydata.city, ns6.mydata.city | 2026-09-21T09:48:38Z | 2026-10-20T07:06:22Z | 2026-09-21T09:48:38Z | dns | |||
| eands.co.zw | co.zw | corporate.vip51.noc40.com, corporate.vip52.noc40.com | 2026-09-21T09:00:20Z | 2026-10-19T18:57:27Z | 2026-09-21T09:00:20Z | dns | |||
| netedge.co.zw | co.zw | ns10.angelwalthosting.com, ns9.angelwalthosting.com | 2026-09-21T08:58:32Z | 2026-10-20T22:53:48Z | 2026-09-21T08:58:32Z | dns | |||
| zimreflective.co.zw | co.zw | ns5.mydata.city, ns6.mydata.city | 2026-09-21T07:02:12Z | 2026-10-19T21:00:21Z | 2026-09-21T07:02:12Z | dns | |||
| metrosystems.co.zw | co.zw | ns1.impressivehost.com, ns2.impressivehost.com, ns3.impressivehost.com, ns4.impressivehost.com | 2026-09-21T05:48:36Z | 2026-10-03T21:55:30Z | 2026-09-21T05:48:36Z | dns | |||
| pruex.co.zw | co.zw | ns1.websiteserverbox.com, ns2.websiteserverbox.com, ns3.websiteserverbox.com | 2026-09-21T05:45:17Z | 2026-10-20T15:12:33Z | 2026-09-21T05:45:17Z | dns | |||
| techzim.co.zw | co.zw | dion.ns.cloudflare.com, fay.ns.cloudflare.com | 2026-09-21T00:39:33Z | 2026-10-19T11:35:02Z | 2026-09-21T00:39:33Z | dns | |||
| rlcounsel.co.zw | co.zw | ns1.webzim.net, ns2.webzim.net | 2026-09-21T00:39:28Z | 2026-10-20T02:23:01Z | 2026-09-21T00:39:28Z | dns | |||
| nwpm.co.zw | co.zw | ns1.utande.co.zw, ns2.utande.co.zw, ns3.utande.co.zw, ns4.utande.co.zw | 2026-09-20T12:18:58Z | 2026-10-20T00:38:39Z | 2026-09-20T12:18:58Z | dns | |||
| creationdynamics.co.zw | co.zw | ns1.vertico.one, ns2.vertico.one | 2026-09-18T10:22:30Z | 2026-10-19T08:21:25Z | 2026-09-18T10:22:30Z | dns | |||
| renotech.co.zw | co.zw | ns1.webzim.net, ns2.webzim.net | 2026-09-18T10:02:09Z | 2026-10-20T10:26:45Z | 2026-09-18T10:02:09Z | dns | |||
| vgptechnologies.co.zw | co.zw | jerome.ns.cloudflare.com, linda.ns.cloudflare.com | 2026-09-18T09:21:00Z | 2026-10-19T20:43:15Z | 2026-09-18T09:21:00Z | dns | |||
| sourcingunlimited.co.zw | co.zw | ns1.vokers.xyz, ns2.vokers.xyz | 2026-09-18T08:26:37Z | 2026-10-20T07:56:54Z | 2026-09-18T08:26:37Z | dns | |||
| powerweight.co.zw | co.zw | ns1.vertico.one, ns2.vertico.one | 2026-09-18T07:59:55Z | 2026-10-20T15:42:02Z | 2026-09-18T07:59:55Z | dns | |||
| damtrade.co.zw | co.zw | ns1.impressivehost.com, ns2.impressivehost.com, ns3.impressivehost.com, ns4.impressivehost.com | 2026-09-18T06:51:39Z | 2026-10-18T22:01:50Z | 2026-09-18T06:51:39Z | dns | |||
| gardenandforestry.co.zw | co.zw | cory.ns.cloudflare.com, perla.ns.cloudflare.com | 2026-09-18T06:43:17Z | 2026-10-20T14:22:41Z | 2026-09-18T06:43:17Z | dns | |||
| easterninitiative.co.zw | co.zw | ns1.stackdns.com, ns2.stackdns.com, ns3.stackdns.com, ns4.stackdns.com | 2026-09-18T05:27:48Z | 2026-10-19T13:45:24Z | 2026-09-18T05:27:48Z | dns | |||
| labassist.co.zw | co.zw | ns1.mysecurecloudhost.com, ns2.mysecurecloudhost.com, ns3.mysecurecloudhost.com, ns4.mysecurecloudhost.com | 2026-09-18T05:20:28Z | 2026-10-19T15:04:43Z | 2026-09-18T05:20:28Z | dns | |||
| mungunducargo.co.zw | co.zw | ns1.vertico.one, ns2.vertico.one | 2026-09-12T14:52:14Z | 2026-09-22T23:50:32Z | 2026-09-12T14:52:14Z | dns | |||
| mushipepools.co.zw | co.zw | ns1.wonderweb.host, ns2.wonderweb.host, ns3.wonderweb.host, ns4.wonderweb.host | 2026-09-12T14:03:48Z | 2026-10-19T08:14:26Z | 2026-09-12T14:03:48Z | dns | |||
| rubberstamp.co.zw | co.zw | ns7.digitrailgroup.com, ns8.digitrailgroup.com | 2026-09-10T02:57:37Z | 2026-10-19T10:50:24Z | 2026-09-10T02:57:37Z | dns | |||
| zimbabwenow.co.zw | co.zw | ns1.mysecurecloudhost.com, ns2.mysecurecloudhost.com, ns3.mysecurecloudhost.com, ns4.mysecurecloudhost.com | 2026-09-09T11:54:17Z | 2026-10-20T02:36:14Z | 2026-09-09T11:54:17Z | dns | |||
| zifmstereo.co.zw | co.zw | chloe.ns.cloudflare.com, west.ns.cloudflare.com | 2026-09-09T11:54:02Z | 2026-10-20T15:37:27Z | 2026-09-09T11:54:02Z | dns | |||
| zelpac.co.zw | co.zw | scott.ns.cloudflare.com, wanda.ns.cloudflare.com | 2026-09-09T11:51:03Z | 2026-10-19T12:53:59Z | 2026-09-09T11:51:03Z | dns | |||
| zbms.co.zw | co.zw | ns1.marmasco.net, ns2.marmasco.net | 2026-09-09T11:49:43Z | 2026-10-19T09:01:29Z | 2026-09-09T11:49:43Z | dns | |||
| zbcnews.co.zw | co.zw | benedict.ns.cloudflare.com, gigi.ns.cloudflare.com | 2026-09-09T11:49:39Z | 2026-10-17T10:20:20Z | 2026-09-09T11:49:39Z | dns | |||
| yourparts.co.zw | co.zw | ns1.host-ww.net, ns2.host-ww.net | 2026-09-09T11:43:05Z | 2026-10-19T20:22:21Z | 2026-09-09T11:43:05Z | dns | |||
| twt.co.zw | co.zw | greg.ns.cloudflare.com, jamie.ns.cloudflare.com | 2026-09-09T09:49:12Z | 2026-10-19T10:13:43Z | 2026-09-09T09:49:12Z | dns | |||
| travelbox.co.zw | co.zw | cory.ns.cloudflare.com, perla.ns.cloudflare.com | 2026-09-09T09:32:50Z | 2026-10-21T01:18:52Z | 2026-09-09T09:32:50Z | dns | |||
| thegeoroom.co.zw | co.zw | ns5.mydata.city, ns6.mydata.city | 2026-09-09T08:57:47Z | 2026-10-20T10:39:00Z | 2026-09-09T08:57:47Z | dns | |||
| tendernoticeboard.co.zw | co.zw | ali.ns.cloudflare.com, thomas.ns.cloudflare.com | 2026-09-09T08:47:31Z | 2026-10-19T18:29:54Z | 2026-09-09T08:47:31Z | dns | |||
| starsafety.co.zw | co.zw | ns1.dreamhost.com, ns2.dreamhost.com, ns3.dreamhost.com | 2026-09-09T07:50:55Z | 2026-10-14T08:28:45Z | 2026-09-09T07:50:55Z | dns | |||
| starfmmusicawards.co.zw | co.zw | ns.mainnameserver.com, ns2.mainnameserver.com | 2026-09-09T07:50:18Z | 2026-10-21T00:52:43Z | 2026-09-09T07:50:18Z | dns | |||
| property24.co.zw | co.zw | ns1.homefind24.co.za, ns2.homefind24.co.za, ns3.homefind24.co.za | 2026-09-09T05:08:34Z | 2026-10-20T06:31:36Z | 2026-09-09T05:08:34Z | dns | |||
| partyplug.co.zw | co.zw | brad.ns.cloudflare.com, mira.ns.cloudflare.com | 2026-09-09T04:15:22Z | 2026-10-19T05:14:54Z | 2026-09-09T04:15:22Z | dns | |||
| packardbell.co.zw | co.zw | ns-1238.awsdns-26.org, ns-1848.awsdns-39.co.uk, ns-445.awsdns-55.com, ns-718.awsdns-25.net | 2026-09-09T04:06:52Z | 2026-10-20T05:08:41Z | 2026-09-09T04:06:52Z | dns | |||
| nationalfoods.co.zw | co.zw | dns-gwayi.dns-authority.com, dns-sengwa.dns-authority.com, dns-zambezi.dns-authority.com | 2026-09-09T02:55:16Z | 2026-10-20T13:29:52Z | 2026-09-09T02:55:16Z | dns | |||
| mwosfc.co.zw | co.zw | dns-gwayi.dns-authority.com, dns-sengwa.dns-authority.com, dns-zambezi.dns-authority.com | 2026-09-09T02:41:54Z | 2026-10-20T15:11:10Z | 2026-09-09T02:41:54Z | dns | |||
| motortorque.co.zw | co.zw | ns1.siteground.net, ns2.siteground.net | 2026-09-09T02:28:04Z | 2026-10-19T15:16:50Z | 2026-09-09T02:28:04Z | dns | |||
| mitchellcotts.co.zw | co.zw | cns345.hostgator.com, cns346.hostgator.com | 2026-09-09T02:10:42Z | 2026-10-18T19:35:01Z | 2026-09-09T02:10:42Z | dns | |||
| htx.co.zw | co.zw | ns-151.awsdns-18.com, ns-1510.awsdns-60.org, ns-1590.awsdns-06.co.uk, ns-992.awsdns-60.net | 2026-09-08T22:37:41Z | 2026-10-19T11:37:00Z | 2026-09-08T22:37:41Z | dns | |||
| vecta.co.zw | co.zw | ns1.fanadoh.com, ns2.fanadoh.com | 2026-09-08T21:33:44Z | 2026-10-19T16:53:45Z | 2026-09-08T21:33:44Z | dns |
PreviousNext