Query Builder
PreviousNext
| domain | tld | nameserver | registrar.name | status | meta.created | meta.checked | meta.updated | meta.seen_czds | meta.sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sicurezzanazionale.gov.it | gov.it | dns01.sicurezzanazionale.gov.it, dns02.sicurezzanazionale.gov.it | reevo s.p.a | ok | 2026-06-23T08:33:44Z | 2026-10-19T11:09:59Z | 2026-10-19T03:29:15Z | whois, dns | |
| miur.gov.it | gov.it | ammi2.finanze.it, ammi3.finanze.it, ammi4.finanze.it, ammi5.finanze.it, ammi6.finanze.it, ammi7.finanze.it | reevo s.p.a | ok | 2026-06-20T19:43:58Z | 2026-10-19T11:37:31Z | 2026-10-19T03:22:29Z | whois, dns | |
| innovazione.gov.it | gov.it | ashley.ns.cloudflare.com, ernest.ns.cloudflare.com | reevo s.p.a | ok | 2026-06-23T09:02:38Z | 2026-10-19T11:48:03Z | 2026-10-19T03:14:22Z | whois, dns | |
| mim.gov.it | gov.it | ammi2.finanze.it, ammi3.finanze.it, ammi4.finanze.it, ammi5.finanze.it, ammi6.finanze.it, ammi7.finanze.it | reevo s.p.a | ok | 2026-06-20T18:56:00Z | 2026-10-19T10:01:40Z | 2026-10-19T03:06:26Z | whois, dns | |
| scelgoilserviziocivile.gov.it | gov.it | ammi2.finanze.it, ammi3.finanze.it, ammi4.finanze.it, ammi5.finanze.it, ammi6.finanze.it, ammi7.finanze.it | reevo s.p.a | ok | 2026-06-23T13:37:20Z | 2026-10-19T02:49:03Z | 2026-10-19T02:49:03Z | whois, dns | |
| salute.gov.it | gov.it | nscorp3.dsl.vodafone.it, nscorp4.dsl.vodafone.it | aruba business s.r.l | ok | 2026-06-20T18:40:44Z | 2026-10-19T02:45:17Z | 2026-10-19T02:45:17Z | whois, dns | |
| opportunitaly.gov.it | gov.it | mitchell.ns.cloudflare.com, roxy.ns.cloudflare.com | dotnice italia s.r.l | clientdeleteprohibited/clientupdateprohibited | 2026-06-23T22:03:30Z | 2026-10-19T10:02:15Z | 2026-10-19T02:38:37Z | whois, dns | |
| padigitale2026.gov.it | gov.it | ns1-02.azure-dns.com, ns2-02.azure-dns.net, ns3-02.azure-dns.org, ns4-02.azure-dns.info | reevo s.p.a | ok | 2026-06-24T07:33:07Z | 2026-10-19T02:21:58Z | 2026-10-19T02:21:58Z | whois, dns | |
| mit.gov.it | gov.it | nscorp3.dsl.vodafone.it, nscorp4.dsl.vodafone.it | aruba business s.r.l | ok | 2026-06-20T21:42:21Z | 2026-10-19T00:39:11Z | 2026-10-19T00:39:11Z | whois, dns | |
| sna.gov.it | gov.it | ammi2.finanze.it, ammi3.finanze.it, ammi4.finanze.it, ammi5.finanze.it, ammi6.finanze.it, ammi7.finanze.it | reevo s.p.a | ok | 2026-06-24T07:46:12Z | 2026-10-20T13:46:31Z | 2026-10-19T00:30:43Z | whois, dns | |
| integrazionemigranti.gov.it | gov.it | nscorp3.dsl.vodafone.it, nscorp4.dsl.vodafone.it | aruba business s.r.l | ok | 2026-06-23T15:46:52Z | 2026-10-19T00:09:19Z | 2026-10-19T00:09:19Z | whois, dns | |
| uibm.gov.it | gov.it | ns1.uibm.gov.it, ns2.uibm.gov.it, ns3.uibm.gov.it, ns4.uibm.gov.it | telecom italia s.p.a | ok | 2026-06-23T09:05:12Z | 2026-10-19T07:46:40Z | 2026-10-18T22:48:58Z | whois, dns | |
| minori.gov.it | gov.it | dns.istitutodegliinnocenti.it, dns2.istitutodegliinnocenti.it | reevo s.p.a | ok | 2026-10-03T19:42:57Z | 2026-10-20T11:23:41Z | 2026-10-16T23:05:37Z | whois, dns | |
| impresa.gov.it | gov.it | dns01.infocamere.it, dns02.infocamere.it, dns03.infocamere.it | dotnice italia s.r.l | clientdeleteprohibited/clientupdateprohibited | 2026-10-14T08:33:50Z | 2026-10-18T23:49:55Z | 2026-10-14T08:33:50Z | whois, dns | |
| isprambiente.gov.it | gov.it | bkpdns.isprambiente.gov.it, dns.isprambiente.gov.it | dotnice italia s.r.l | clientdeleteprohibited/clientupdateprohibited | 2026-10-10T15:49:47Z | 2026-10-19T13:03:44Z | 2026-10-10T15:49:47Z | whois, dns | |
| rna.gov.it | gov.it | dnsso1.interbusiness.it, dnsso2.interbusiness.it, ns1.dgiai.gov.it | telecom italia s.p.a | ok | 2026-09-16T19:53:17Z | 2026-10-19T01:57:51Z | 2026-10-04T07:41:13Z | whois, dns | |
| incentivi.gov.it | gov.it | ns1.incentivi.gov.it, ns2.incentivi.gov.it, ns3.incentivi.gov.it, ns4.incentivi.gov.it | telecom italia s.p.a | ok | 2026-10-03T19:42:26Z | 2026-10-20T08:21:06Z | 2026-10-03T19:42:26Z | whois, dns | |
| istruzioneer.gov.it | gov.it | dns.istruzioneer.it, dns.nsoft.it, dns2.nsoft.it, ns1.istruzioneer.it | terralink s.r.l | ok | 2026-07-19T20:50:59Z | 2026-10-20T11:26:58Z | 2026-09-28T12:21:12Z | whois, dns | |
| politichegiovanilieserviziocivile.gov.it | gov.it | ammi2.finanze.it, ammi3.finanze.it, ammi4.finanze.it, ammi5.finanze.it, ammi6.finanze.it, ammi7.finanze.it | reevo s.p.a | ok | 2026-07-20T07:54:44Z | 2026-10-21T12:21:37Z | 2026-09-28T09:27:58Z | whois, dns | |
| dati.gov.it | gov.it | nscorp3.dsl.vodafone.it, nscorp4.dsl.vodafone.it | agenzia per l'italia digitale | ok | 2026-06-27T05:26:36Z | 2026-10-18T17:32:42Z | 2026-09-28T09:08:06Z | whois, dns | |
| indicepa.gov.it | gov.it | dns1.fweds-spc.it, dns2.fweds-spc.it | agenzia per l'italia digitale | ok | 2026-09-28T03:39:04Z | 2026-10-21T02:27:31Z | 2026-09-28T03:39:04Z | whois, dns | |
| mase.gov.it | gov.it | ammi2.finanze.it, ammi3.finanze.it, ammi4.finanze.it, ammi5.finanze.it, ammi6.finanze.it, ammi7.finanze.it | reevo s.p.a | ok | 2026-08-13T15:01:34Z | 2026-10-18T21:44:39Z | 2026-09-28T00:23:19Z | whois, dns | |
| inipec.gov.it | gov.it | dns01.infocamere.it, dns02.infocamere.it, dns03.infocamere.it | telecom italia s.p.a | ok | 2026-07-19T13:19:04Z | 2026-10-20T00:04:38Z | 2026-09-27T19:51:49Z | whois, dns | |
| usrfvg.gov.it | gov.it | dns.insiel.net, dns.regione.fvg.it | dotnice italia s.r.l | clientdeleteprohibited/clientupdateprohibited | 2026-08-16T15:00:55Z | 2026-10-18T19:31:45Z | 2026-09-25T20:24:32Z | whois, dns | |
| sisma2016.gov.it | gov.it | dns.technorail.com, dns2.technorail.com, dns3.arubadns.net, dns4.arubadns.cz | aruba s.p.a | ok | 2026-09-25T16:26:17Z | 2026-10-18T15:36:53Z | 2026-09-25T16:26:17Z | whois, dns | |
| rentri.gov.it | gov.it | ammi2.finanze.it, ammi3.finanze.it, ammi4.finanze.it, ammi5.finanze.it, ammi6.finanze.it, ammi7.finanze.it | reevo s.p.a | ok | 2026-08-14T01:43:34Z | 2026-10-19T14:16:37Z | 2026-09-24T14:10:22Z | whois, dns | |
| unioncamere.gov.it | gov.it | dns01.infocamere.it, dns02.infocamere.it, dns03.infocamere.it | dotnice italia s.r.l | clientdeleteprohibited/clientupdateprohibited | 2026-09-24T01:35:40Z | 2026-10-19T21:00:19Z | 2026-09-24T01:35:40Z | whois, dns | |
| pagopa.gov.it | gov.it | ns1-09.azure-dns.com, ns2-09.azure-dns.net, ns3-09.azure-dns.org, ns4-09.azure-dns.info | reevo s.p.a | ok | 2026-09-23T20:16:41Z | 2026-10-19T03:31:37Z | 2026-09-23T20:16:41Z | whois, dns | |
| spid.gov.it | gov.it | nscorp3.dsl.vodafone.it, nscorp4.dsl.vodafone.it | agenzia per l'italia digitale | ok | 2026-09-22T19:09:43Z | 2026-10-19T08:51:10Z | 2026-09-22T19:09:43Z | whois, dns | |
| mite.gov.it | gov.it | ammi2.finanze.it, ammi3.finanze.it, ammi4.finanze.it, ammi5.finanze.it, ammi6.finanze.it, ammi7.finanze.it | reevo s.p.a | ok | 2026-07-20T22:53:00Z | 2026-10-21T11:52:35Z | 2026-09-22T16:14:04Z | whois, dns | |
| inapp.gov.it | gov.it | cortney.ns.cloudflare.com, sid.ns.cloudflare.com | dotnice italia s.r.l | clientdeleteprohibited/clientupdateprohibited | 2026-09-20T22:40:01Z | 2026-10-19T14:20:33Z | 2026-09-20T22:40:01Z | whois, dns | |
| impresainungiorno.gov.it | gov.it | dns01.infocamere.it, dns02.infocamere.it, dns03.infocamere.it | dotnice italia s.r.l | clientdeleteprohibited/clientupdateprohibited | 2026-06-20T21:42:20Z | 2026-10-20T12:26:10Z | 2026-09-16T19:52:26Z | whois, dns | |
| guardiacostiera.gov.it | gov.it | ns1.guardiacostiera.gov.it, nscorp3.dsl.vodafone.it, nscorp4.dsl.vodafone.it | aruba business s.r.l | ok | 2026-09-16T19:52:24Z | 2026-10-20T08:22:03Z | 2026-09-16T19:52:24Z | whois, dns | |
| giustiziatributaria.gov.it | gov.it | ammi2.finanze.it, ammi3.finanze.it, ammi4.finanze.it, ammi5.finanze.it, ammi6.finanze.it, ammi7.finanze.it | reevo s.p.a | ok | 2026-09-16T19:52:23Z | 2026-10-20T16:05:40Z | 2026-09-16T19:52:23Z | whois, dns | |
| funzionepubblica.gov.it | gov.it | ammi2.finanze.it, ammi3.finanze.it, ammi4.finanze.it, ammi5.finanze.it, ammi6.finanze.it, ammi7.finanze.it | reevo s.p.a | ok | 2026-09-16T19:52:21Z | 2026-10-20T02:06:28Z | 2026-09-16T19:52:21Z | whois, dns | |
| fatturapa.gov.it | gov.it | ammi2.finanze.it, ammi3.finanze.it, ammi4.finanze.it, ammi5.finanze.it, ammi6.finanze.it, ammi7.finanze.it | reevo s.p.a | ok | 2026-09-16T19:52:21Z | 2026-10-20T23:51:36Z | 2026-09-16T19:52:21Z | whois, dns | |
| finanze.gov.it | gov.it | ammi2.finanze.it, ammi3.finanze.it, ammi4.finanze.it, ammi5.finanze.it, ammi6.finanze.it, ammi7.finanze.it | reevo s.p.a | ok | 2026-09-16T19:52:20Z | 2026-10-20T06:27:08Z | 2026-09-16T19:52:20Z | whois, dns | |
| gdf.gov.it | gov.it | gdfdns01.gdf.it, nscorp3.dsl.vodafone.it, nscorp4.dsl.vodafone.it | aruba business s.r.l | ok | 2026-09-16T19:52:18Z | 2026-10-18T21:50:07Z | 2026-09-16T19:52:18Z | whois, dns | |
| eid.gov.it | gov.it | nscorp3.dsl.vodafone.it, nscorp4.dsl.vodafone.it | agenzia per l'italia digitale | ok | 2026-06-27T05:26:40Z | 2026-10-18T13:13:06Z | 2026-09-16T19:52:17Z | whois, dns | |
| fascicolosanitario.gov.it | gov.it | ammi2.finanze.it, ammi3.finanze.it, ammi4.finanze.it, ammi5.finanze.it, ammi6.finanze.it, ammi7.finanze.it | reevo s.p.a | ok | 2026-09-16T19:52:17Z | 2026-10-19T21:37:33Z | 2026-09-16T19:52:17Z | whois, dns | |
| enac.gov.it | gov.it | dns3.fastweb.it, dns4.fastweb.it | dotnice italia s.r.l | clientdeleteprohibited/clientupdateprohibited | 2026-09-16T19:52:16Z | 2026-10-19T11:58:09Z | 2026-09-16T19:52:16Z | whois, dns | |
| domiciliodigitale.gov.it | gov.it | nscorp3.dsl.vodafone.it, nscorp4.dsl.vodafone.it | agenzia per l'italia digitale | ok | 2026-07-20T02:51:56Z | 2026-10-20T13:05:05Z | 2026-09-16T19:52:15Z | whois, dns | |
| dgiai.gov.it | gov.it | dnsso1.interbusiness.it, dnsso2.interbusiness.it, ns1.dgiai.gov.it | telecom italia s.p.a | ok | 2026-09-16T19:52:14Z | 2026-10-21T05:53:54Z | 2026-09-16T19:52:14Z | whois, dns | |
| cultura.gov.it | gov.it | nscorp3.dsl.vodafone.it, nscorp4.dsl.vodafone.it | aruba business s.r.l | ok | 2026-09-16T19:52:12Z | 2026-10-21T04:37:44Z | 2026-09-16T19:52:12Z | whois, dns | |
| capcoe.gov.it | gov.it | ns.dotnice.asia, ns.dotnice.com, ns.dotnice.eu, ns.dotnice.zone | dotnice italia s.r.l | clientdeleteprohibited/clientupdateprohibited | 2026-09-16T19:52:11Z | 2026-10-19T20:21:24Z | 2026-09-16T19:52:11Z | whois, dns | |
| artbonus.gov.it | gov.it | ns1.p03.dynect.net, ns2.p03.dynect.net | aruba business s.r.l | ok | 2026-09-16T19:52:10Z | 2026-10-19T10:46:22Z | 2026-09-16T19:52:10Z | whois, dns | |
| crea.gov.it | gov.it | dns.technorail.com, dns2.technorail.com, dns3.arubadns.net, dns4.arubadns.cz | aruba s.p.a | ok | 2026-06-20T21:42:19Z | 2026-10-20T07:34:55Z | 2026-09-16T19:52:09Z | whois, dns | |
| dgc.gov.it | gov.it | ammi2.finanze.it, ammi3.finanze.it, ammi4.finanze.it, ammi5.finanze.it, ammi6.finanze.it, ammi7.finanze.it | aruba business s.r.l | ok | 2026-09-16T19:52:09Z | 2026-10-19T07:07:57Z | 2026-09-16T19:52:09Z | whois, dns | |
| cliclavoro.gov.it | gov.it | nscorp3.dsl.vodafone.it, nscorp4.dsl.vodafone.it | aruba business s.r.l | ok | 2026-09-16T19:52:09Z | 2026-10-20T07:20:28Z | 2026-09-16T19:52:09Z | whois, dns | |
| aics.gov.it | gov.it | dnsfc1.interbusiness.it, dnsfc2.interbusiness.it | telecom italia s.p.a | ok | 2026-06-27T05:26:31Z | 2026-10-18T23:27:44Z | 2026-09-16T19:52:08Z | whois, dns |
PreviousNext