Loading query builder...
PreviousNext
| domain | tld | nameserver | registrar.name | status | meta.created | meta.checked | meta.updated | meta.seen_czds | meta.sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wychavon.gov.uk | gov.uk | dns0.star.co.uk, dns1.star.co.uk | claranet ltd | active | 2026-09-21T06:21:28Z | 2026-10-20T02:19:31Z | 2026-10-19T08:05:12Z | rdap, dns | |
| swindon.gov.uk | gov.uk | ns1.stackdns.com, ns2.stackdns.com, ns3.stackdns.com, ns4.stackdns.com | cloud next limited | autorenewperiod | 2026-09-21T06:20:20Z | 2026-10-19T05:57:38Z | 2026-10-19T05:57:38Z | rdap, dns | |
| woodhamferrersandbicknacre-pc.gov.uk | gov.uk | ns1.stackdns.com, ns2.stackdns.com, ns3.stackdns.com, ns4.stackdns.com | cloud next limited | autorenewperiod | 2026-09-21T06:21:22Z | 2026-10-20T07:43:34Z | 2026-10-18T23:39:59Z | rdap, dns | |
| tameside.gov.uk | gov.uk | ans1.cw.net, ans2.cw.net | vodafone limited | active | 2026-07-22T23:14:39Z | 2026-10-18T16:36:17Z | 2026-10-18T00:42:25Z | rdap, dns | |
| think.gov.uk | gov.uk | ns-cloud-c1.googledomains.com, ns-cloud-c2.googledomains.com, ns-cloud-c3.googledomains.com, ns-cloud-c4.googledomains.com | netwise training ltd | autorenewperiod | 2026-09-21T06:20:34Z | 2026-10-17T11:47:03Z | 2026-10-17T11:47:03Z | rdap, dns | |
| tevershamparishcouncil.gov.uk | gov.uk | ns1.pcwhosting.co.uk, ns2.pcwhosting.co.uk, ns3.pcwhosting.co.uk, ns4.pcwhosting.co.uk | bwp creative limited | active | 2026-09-21T06:20:29Z | 2026-10-21T03:25:57Z | 2026-10-06T13:13:15Z | rdap, dns | |
| chiltondurham-tc.gov.uk | gov.uk | ns1-07.azure-dns.com, ns2-07.azure-dns.net, ns3-07.azure-dns.org, ns4-07.azure-dns.info | 2026-09-29T16:35:11Z | 2026-10-09T10:47:39Z | 2026-09-29T16:35:11Z | dns | |||
| towednackparishcouncil.gov.uk | gov.uk | ns1.cloudhosting.co.uk, ns2.cloudhosting.co.uk | fastnet international ltd | active | 2026-09-21T06:20:37Z | 2026-10-19T23:58:24Z | 2026-09-28T13:16:33Z | rdap, dns | |
| ynysmon.gov.uk | gov.uk | ns1.uk.net-work.net, ns1.us.net-work.net | net-work | serverdeleteprohibited, serverupdateprohibited | 2026-09-21T06:21:28Z | 2026-09-21T06:21:28Z | 2026-09-21T06:21:28Z | rdap, dns | |
| woodburyparishcouncil.gov.uk | gov.uk | ns1.pcwhosting.co.uk, ns2.pcwhosting.co.uk, ns3.pcwhosting.co.uk, ns4.pcwhosting.co.uk | bwp creative limited | active | 2026-09-21T06:21:22Z | 2026-10-17T12:10:08Z | 2026-09-21T06:21:22Z | rdap, dns | |
| worcester.gov.uk | gov.uk | dns0.star.co.uk, dns1.star.co.uk | claranet ltd | active | 2026-09-21T06:21:22Z | 2026-10-18T21:26:23Z | 2026-09-21T06:21:22Z | rdap, dns | |
| wigan.gov.uk | gov.uk | ns0.ifl.net, ns1.ifl.net | rm plc | active | 2026-07-22T21:34:30Z | 2026-10-18T17:19:44Z | 2026-09-21T06:21:17Z | rdap, dns | |
| wiggintonparishcouncil.gov.uk | gov.uk | ns1.stackdns.com, ns2.stackdns.com, ns3.stackdns.com, ns4.stackdns.com | cloud next limited | active | 2026-09-21T06:21:17Z | 2026-10-20T20:57:27Z | 2026-09-21T06:21:17Z | rdap, dns | |
| witney-tc.gov.uk | gov.uk | ns1.livedns.co.uk, ns2.livedns.co.uk, ns3.livedns.co.uk | 20i ltd | active | 2026-09-21T06:21:17Z | 2026-10-19T16:28:45Z | 2026-09-21T06:21:17Z | rdap, dns | |
| windsor.gov.uk | gov.uk | ns10.ja.net, ns11.ja.net, ns12.ja.net | jisc services limited | active | 2026-07-23T08:40:49Z | 2026-10-18T23:18:32Z | 2026-09-21T06:21:17Z | rdap, dns | |
| wokingham.gov.uk | gov.uk | ns1.virginmedia.net, ns2.virginmedia.net, ns3.virginmedia.net, ns4.virginmedia.net | virgin media business limited | active | 2026-07-23T01:06:35Z | 2026-10-20T19:11:08Z | 2026-09-21T06:21:17Z | rdap, dns | |
| wiltshire.gov.uk | gov.uk | ns0.bt.net, ns1.bt.net, ns2.bt.net | british telecommunications public limited company | active | 2026-07-22T21:08:24Z | 2026-10-20T13:04:03Z | 2026-09-21T06:21:17Z | rdap, dns | |
| wickwarparishcouncil.gov.uk | gov.uk | ns1.stackdns.com, ns2.stackdns.com, ns3.stackdns.com, ns4.stackdns.com | cloud next limited | active | 2026-09-21T06:21:17Z | 2026-10-19T22:11:48Z | 2026-09-21T06:21:17Z | rdap, dns | |
| weymouthtowncouncil.gov.uk | gov.uk | javon.ns.cloudflare.com, ulla.ns.cloudflare.com | freethought internet limited | clientdeleteprohibited, clienttransferprohibited, clientupdateprohibited | 2026-09-21T06:21:11Z | 2026-10-21T00:26:27Z | 2026-09-21T06:21:11Z | rdap, dns | |
| westyorks-ca.gov.uk | gov.uk | nameserver1.nynet.co.uk, nameserver2.nynet.co.uk | nynet ltd | active | 2026-09-21T06:21:11Z | 2026-10-19T06:59:22Z | 2026-09-21T06:21:11Z | rdap, dns | |
| westmorlandandfurness.gov.uk | gov.uk | ans1.cw.net, ans2.cw.net | vodafone limited | active | 2026-09-21T06:21:06Z | 2026-10-21T00:25:16Z | 2026-09-21T06:21:06Z | rdap, dns | |
| westletonparishcouncil.gov.uk | gov.uk | bjorn.ns.cloudflare.com, vita.ns.cloudflare.com | freethought internet limited | clientdeleteprohibited, clienttransferprohibited | 2026-09-21T06:21:06Z | 2026-10-19T06:27:10Z | 2026-09-21T06:21:06Z | rdap, dns | |
| westminster.gov.uk | gov.uk | ns1.virginmedia.net, ns2.virginmedia.net, ns3.virginmedia.net, ns4.virginmedia.net | virgin media business limited | active | 2026-09-21T06:21:06Z | 2026-10-19T20:14:15Z | 2026-09-21T06:21:06Z | rdap, dns | |
| westsuffolk.gov.uk | gov.uk | ns0.bt.net, ns1.bt.net, ns2.bt.net | british telecommunications public limited company | serverdeleteprohibited, serverupdateprohibited | 2026-09-21T06:21:06Z | 2026-09-21T06:21:06Z | 2026-09-21T06:21:06Z | rdap, dns | |
| westberks.gov.uk | gov.uk | dns10.qzxyz.com, dns7.qzxyz.com, dns8.qzxyz.com | wavenet limited | autorenewperiod | 2026-07-22T21:49:32Z | 2026-10-20T10:53:11Z | 2026-09-21T06:21:01Z | rdap, dns | |
| west-lindsey.gov.uk | gov.uk | ns1.stackdns.com, ns2.stackdns.com, ns3.stackdns.com, ns4.stackdns.com | cloud next limited | autorenewperiod, serverdeleteprohibited, serverupdateprohibited | 2026-06-27T11:58:34Z | 2026-09-21T06:21:01Z | 2026-09-21T06:21:01Z | rdap, dns | |
| welhat.gov.uk | gov.uk | ns4.zoneedit.com, ns7.zoneedit.com | bt global services | active | 2026-09-21T06:20:56Z | 2026-10-19T12:41:47Z | 2026-09-21T06:20:56Z | rdap, dns | |
| warwickshire.gov.uk | gov.uk | ns1.warwickshire.gov.uk, ns2.warwickshire.gov.uk | warwickshire county council | active | 2026-07-22T19:54:41Z | 2026-10-18T23:31:16Z | 2026-09-21T06:20:55Z | rdap, dns | |
| wandsworth.gov.uk | gov.uk | pdns79.ultradns.biz, pdns79.ultradns.com, pdns79.ultradns.net, pdns79.ultradns.org | luminet data limited | serverdeleteprohibited, serverupdateprohibited | 2026-09-21T06:20:50Z | 2026-09-21T06:20:50Z | 2026-09-21T06:20:50Z | rdap, dns | |
| waltonsomerset-pc.gov.uk | gov.uk | ns1.hostns.io, ns2.hostns.io | bwp creative limited | active | 2026-09-21T06:20:50Z | 2026-10-19T09:27:54Z | 2026-09-21T06:20:50Z | rdap, dns | |
| walberswick-pc.gov.uk | gov.uk | five.freethought-dns.com, four.freethought-dns.uk, six.freethought-dns.net | freethought internet limited | active | 2026-09-21T06:20:50Z | 2026-10-20T00:42:47Z | 2026-09-21T06:20:50Z | rdap, dns | |
| walthamforest.gov.uk | gov.uk | ns1.mythic-beasts.com, ns2.mythic-beasts.com, ns3.mythic-beasts.com | mythic beasts ltd | active | 2026-09-21T06:20:50Z | 2026-09-21T06:20:50Z | 2026-09-21T06:20:50Z | rdap, dns | |
| vehicle-certification-agency.gov.uk | gov.uk | ns1.livedns.co.uk, ns2.livedns.co.uk, ns3.livedns.co.uk | jisc services limited | active | 2026-07-23T10:34:34Z | 2026-10-20T01:24:57Z | 2026-09-21T06:20:45Z | rdap, dns | |
| valeofglamorgan.gov.uk | gov.uk | dns0.wnl.net, dns1.wnl.net, ns0.valeofglamorgan.gov.uk, ns1.valeofglamorgan.gov.uk | vale of glamorgan council | clientdeleteprohibited, clienttransferprohibited, clientupdateprohibited | 2026-09-21T06:20:45Z | 2026-10-19T14:50:02Z | 2026-09-21T06:20:45Z | rdap, dns | |
| visitsaffronwalden.gov.uk | gov.uk | ns1.p68.dns.oraclecloud.net, ns2.p68.dns.oraclecloud.net, ns3.p68.dns.oraclecloud.net, ns4.p68.dns.oraclecloud.net | force36 limited | serverdeleteprohibited, serverupdateprohibited | 2026-09-21T06:20:45Z | 2026-09-21T23:08:11Z | 2026-09-21T06:20:45Z | rdap, dns | |
| tytherington-pc.gov.uk | gov.uk | ns1.stackdns.com, ns2.stackdns.com, ns3.stackdns.com, ns4.stackdns.com | cloud next limited | active | 2026-09-21T06:20:40Z | 2026-10-20T07:27:47Z | 2026-09-21T06:20:40Z | rdap, dns | |
| uksport.gov.uk | gov.uk | dns1.cscdns.net, dns2.cscdns.net | csc corporate domains | clienttransferprohibited | 2026-09-21T06:20:40Z | 2026-10-20T07:27:34Z | 2026-09-21T06:20:40Z | rdap, dns | |
| trade.gov.uk | gov.uk | ns-1446.awsdns-52.org, ns-1572.awsdns-04.co.uk, ns-270.awsdns-33.com, ns-919.awsdns-50.net | virgin media business limited | active | 2026-07-20T07:06:01Z | 2026-10-18T23:57:25Z | 2026-09-21T06:20:39Z | rdap, dns | |
| torridge.gov.uk | gov.uk | ns1.stackdns.com, ns2.stackdns.com, ns3.stackdns.com, ns4.stackdns.com | cloud next limited | active | 2026-07-23T01:28:07Z | 2026-10-20T12:21:36Z | 2026-09-21T06:20:37Z | rdap, dns | |
| towerhamlets.gov.uk | gov.uk | betty.ns.cloudflare.com, brodie.ns.cloudflare.com | redcentric solutions plc | active | 2026-09-21T06:20:37Z | 2026-10-18T09:54:05Z | 2026-09-21T06:20:37Z | rdap, dns | |
| tpr.gov.uk | gov.uk | ns1-03.azure-dns.com, ns2-03.azure-dns.net, ns3-03.azure-dns.org, ns4-03.azure-dns.info | safenames ltd | clientdeleteprohibited, clienttransferprohibited, clientupdateprohibited | 2026-09-21T06:20:37Z | 2026-10-19T00:11:37Z | 2026-09-21T06:20:37Z | rdap, dns | |
| thepensionsregulator.gov.uk | gov.uk | ns1-02.azure-dns.com, ns2-02.azure-dns.net, ns3-02.azure-dns.org, ns4-02.azure-dns.info | safenames ltd | clientdeleteprohibited, clienttransferprohibited, clientupdateprohibited | 2026-06-27T11:58:10Z | 2026-10-19T20:37:20Z | 2026-09-21T06:20:34Z | rdap, dns | |
| torbay.gov.uk | gov.uk | ns1.stackdns.com, ns2.stackdns.com, ns3.stackdns.com, ns4.stackdns.com | cloud next limited | active | 2026-07-22T23:32:53Z | 2026-10-19T08:32:49Z | 2026-09-21T06:20:34Z | rdap, dns | |
| threerivers.gov.uk | gov.uk | ns-cloud-e1.googledomains.com, ns-cloud-e2.googledomains.com, ns-cloud-e3.googledomains.com, ns-cloud-e4.googledomains.com | exponential-e limited | active | 2026-07-23T07:24:55Z | 2026-10-20T00:39:51Z | 2026-09-21T06:20:34Z | rdap, dns | |
| tfl.gov.uk | gov.uk | venus.ns.cloudflare.com, vin.ns.cloudflare.com | markmonitor international limited | active | 2026-07-22T18:26:20Z | 2026-10-20T07:05:56Z | 2026-09-21T06:20:29Z | rdap, dns | |
| tewkesbury.gov.uk | gov.uk | ns-107.awsdns-13.com, ns-1284.awsdns-32.org, ns-1810.awsdns-34.co.uk, ns-972.awsdns-57.net | claranet ltd | active | 2026-07-23T10:44:57Z | 2026-10-20T01:45:07Z | 2026-09-21T06:20:29Z | rdap, dns | |
| thamesvalley-pcc.gov.uk | gov.uk | five.freethought-dns.com, four.freethought-dns.uk, six.freethought-dns.net | freethought internet limited | active | 2026-09-21T06:20:29Z | 2026-10-19T21:33:26Z | 2026-09-21T06:20:29Z | rdap, dns | |
| testonparishcouncil.gov.uk | gov.uk | ns1.stackdns.com, ns2.stackdns.com, ns3.stackdns.com, ns4.stackdns.com | cloud next limited | active | 2026-09-21T06:20:29Z | 2026-10-20T21:31:21Z | 2026-09-21T06:20:29Z | rdap, dns | |
| tartanregister.gov.uk | gov.uk | daphne.ns.cloudflare.com, wesley.ns.cloudflare.com | com laude | clientdeleteprohibited, clienttransferprohibited | 2026-09-21T06:20:24Z | 2026-10-19T23:00:08Z | 2026-09-21T06:20:24Z | rdap, dns | |
| teesvalley-ca.gov.uk | gov.uk | ian.ns.cloudflare.com, kara.ns.cloudflare.com | nyes digital - north yorkshire council | active | 2026-09-21T06:20:24Z | 2026-10-19T16:16:42Z | 2026-09-21T06:20:24Z | rdap, dns |
PreviousNext