Loading query builder...
PreviousNext
| domain | tld | nameserver | registrar.name | status | meta.created | meta.checked | meta.updated | meta.seen_czds | meta.sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gisborne.net.nz | net.nz | bob.gisborne.net.nz, kate.gisborne.net.nz | key-systems gmbh | ok | 2026-07-20T05:50:29Z | 2026-10-20T04:06:25Z | 2026-10-20T04:06:25Z | whois, dns | |
| ff.net.nz | net.nz | ns1.ff.net.nz, ns2.ff.net.nz | sitetech solutions ltd t/a sitename | ok | 2026-10-03T21:02:35Z | 2026-10-19T21:28:24Z | 2026-10-19T21:28:24Z | whois, dns | |
| xray.net.nz | net.nz | ns1.sitehost.co.nz, ns2.sitehost.co.nz, ns3.sitehost.co.nz, ns4.sitehost.co.nz | sitetech solutions ltd t/a sitename | ok | 2026-09-16T21:15:57Z | 2026-10-20T17:41:22Z | 2026-10-19T11:59:36Z | whois, dns | |
| techsoup.net.nz | net.nz | ns-100.awsdns-12.com, ns-1349.awsdns-40.org, ns-1783.awsdns-30.co.uk, ns-889.awsdns-47.net | gandi | ok | 2026-09-16T21:15:53Z | 2026-10-19T06:07:49Z | 2026-10-16T23:04:17Z | whois, dns | |
| unleash.net.nz | net.nz | ns1.unleash.net.nz, ns2.unleash.net.nz | metaname | autorenewperiod, ok | 2026-09-16T21:15:54Z | 2026-10-19T10:19:49Z | 2026-10-16T12:27:52Z | whois, dns | |
| superstart.net.nz | net.nz | ns55.domaincontrol.com, ns56.domaincontrol.com | key-systems gmbh | ok | 2026-10-03T21:03:04Z | 2026-10-19T04:10:26Z | 2026-10-03T21:03:04Z | whois, dns | |
| netgate.net.nz | net.nz | ns4.netgate.net.nz, ns5.netgate.net.nz | key-systems gmbh | ok | 2026-06-27T05:28:13Z | 2026-10-19T06:38:08Z | 2026-10-03T21:02:58Z | whois, dns | |
| liverton.net.nz | net.nz | ns1.liverton.net.nz, ns2.liverton.net.nz, ns3.liverton.net.nz | gandi | ok | 2026-07-19T15:38:21Z | 2026-10-20T00:06:05Z | 2026-10-03T21:02:56Z | whois, dns | |
| coup.net.nz | net.nz | houston.ns.cloudflare.com, priscilla.ns.cloudflare.com | key-systems gmbh | ok | 2026-10-03T21:02:33Z | 2026-10-20T02:45:11Z | 2026-10-03T21:02:33Z | whois, dns | |
| dts.net.nz | net.nz | pdns1.dtsanz.com, pdns2.dtsanz.com, pdns3.dtsanz.com | key-systems gmbh | ok | 2026-06-27T05:28:04Z | 2026-10-19T02:19:00Z | 2026-10-03T20:25:01Z | whois, dns | |
| sbf.net.nz | net.nz | mary.ns.cloudflare.com, pete.ns.cloudflare.com | key-systems gmbh | ok | 2026-09-27T23:08:21Z | 2026-10-19T01:55:16Z | 2026-09-27T23:08:21Z | whois, dns | |
| rawlinson.net.nz | net.nz | ns1.linode.com, ns2.linode.com, ns3.linode.com, ns4.linode.com, ns5.linode.com | gandi | ok | 2026-09-08T20:14:53Z | 2026-10-20T07:12:17Z | 2026-09-26T02:23:59Z | whois, dns | |
| vectorcommunications.net.nz | net.nz | ns1.vectorcommunications.net.nz, ns2.vectorcommunications.net.nz | netregistry pty ltd/ta webcentral and melbourne it | autorenewperiod, clientdeleteprohibited, clienttransferprohibited, clientupdateprohibited | 2026-09-24T21:33:04Z | 2026-10-18T08:43:45Z | 2026-09-24T21:33:04Z | whois, dns | |
| beer.net.nz | net.nz | ns1.1stdomains.net.nz, ns2.1stdomains.net.nz | 1st domains limited | ok | 2026-09-24T16:28:24Z | 2026-10-18T22:22:15Z | 2026-09-24T16:28:24Z | whois, dns | |
| wd.net.nz | net.nz | mercury.wd.net.nz, ns1.wd.net.nz, ns2.wd.net.nz, venus.wd.net.nz | key-systems gmbh | ok | 2026-06-27T05:28:19Z | 2026-10-20T07:52:05Z | 2026-09-24T08:08:53Z | whois, dns | |
| nic.net.nz | net.nz | ns1.instra.net.au, ns2.instra.net.au, ns3.instra.net.au | instra corporation pty ltd | ok | 2026-09-24T00:46:38Z | 2026-10-19T01:00:07Z | 2026-09-24T00:46:38Z | whois, dns | |
| yrless.net.nz | net.nz | ns1.yrless.nz, ns2.yrless.nz | 1st domains limited | ok | 2026-09-16T21:15:57Z | 2026-10-20T19:04:33Z | 2026-09-23T18:46:46Z | whois, dns | |
| shavershop.net.nz | net.nz | ns1.partnerconsole.net, ns2.partnerconsole.net | key-systems gmbh | ok | 2026-09-16T21:15:52Z | 2026-10-20T02:20:50Z | 2026-09-22T18:50:09Z | whois, dns | |
| webbase.net.nz | net.nz | ns1.webbase.net.nz, ns2.webbase.net.nz | freeparking limited t/a discountdomains | ok | 2026-09-22T11:33:54Z | 2026-10-18T09:30:01Z | 2026-09-22T11:33:54Z | whois, dns | |
| printzone.net.nz | net.nz | lily.ns.cloudflare.com, ray.ns.cloudflare.com | key-systems gmbh | ok | 2026-07-23T16:18:40Z | 2026-10-19T01:56:47Z | 2026-09-20T23:52:47Z | whois, dns | |
| global-gateway.net.nz | net.nz | ns4.netgate.net.nz, ns5.netgate.net.nz | key-systems gmbh | ok | 2026-09-20T23:52:36Z | 2026-10-20T07:23:42Z | 2026-09-20T23:52:36Z | whois, dns | |
| anchor.net.nz | net.nz | buck.ns.cloudflare.com, nia.ns.cloudflare.com | key-systems gmbh | ok | 2026-09-20T23:52:27Z | 2026-10-19T23:51:48Z | 2026-09-20T23:52:27Z | whois, dns | |
| zx.net.nz | net.nz | ns1-05.azure-dns.com, ns2-05.azure-dns.net, ns3-05.azure-dns.org, ns4-05.azure-dns.info | dreamscape networks international pte ltd t/a crazy domains | ok | 2026-09-04T04:59:13Z | 2026-10-19T10:36:29Z | 2026-09-16T21:15:58Z | whois, dns | |
| zylex.net.nz | net.nz | ns1.zylex.nz, ns2.zylex.nz | dreamscape networks international pte ltd t/a crazy domains | ok | 2026-09-16T21:15:58Z | 2026-10-19T00:48:16Z | 2026-09-16T21:15:58Z | whois, dns | |
| zone.net.nz | net.nz | nico.ns.cloudflare.com, ollie.ns.cloudflare.com | web widgets ltd t/a website world | ok | 2026-09-16T21:15:57Z | 2026-10-18T13:13:43Z | 2026-09-16T21:15:57Z | whois, dns | |
| xtreme.net.nz | net.nz | ns3.xtreme.net.nz, ns4.xtreme.net.nz | xtreme networks limited | ok | 2026-09-16T21:15:57Z | 2026-10-20T03:36:02Z | 2026-09-16T21:15:57Z | whois, dns | |
| wellington.net.nz | net.nz | otto.ns.cloudflare.com, rayne.ns.cloudflare.com | key-systems gmbh | ok | 2026-09-16T21:15:57Z | 2026-10-20T07:51:51Z | 2026-09-16T21:15:57Z | whois, dns | |
| webintelligence.net.nz | net.nz | ns1.webintelligence.net.nz, ns2.webintelligence.net.nz | dreamscape networks international pte ltd t/a crazy domains | ok | 2026-09-16T21:15:57Z | 2026-10-17T20:01:20Z | 2026-09-16T21:15:57Z | whois, dns | |
| wolf.net.nz | net.nz | jo.ns.cloudflare.com, neil.ns.cloudflare.com | dreamscape networks international pte ltd t/a crazy domains | ok | 2026-09-16T21:15:57Z | 2026-10-19T22:05:43Z | 2026-09-16T21:15:57Z | whois, dns | |
| vivid.net.nz | net.nz | ns.vivid.net.nz, ns2.vivid.net.nz | synergy wholesale accreditations pty ltd | ok | 2026-09-16T21:15:55Z | 2026-10-19T20:14:47Z | 2026-09-16T21:15:55Z | whois, dns | |
| vf.net.nz | net.nz | ns1.one.nz, ns2.one.nz | sitetech solutions ltd t/a sitename | ok | 2026-08-13T16:27:00Z | 2026-10-19T10:57:01Z | 2026-09-16T21:15:55Z | whois, dns | |
| vetta.net.nz | net.nz | pns21.cloudns.net, pns22.cloudns.net, pns23.cloudns.net, pns24.cloudns.net | vetta trading limited | ok | 2026-09-16T21:15:55Z | 2026-10-19T22:41:37Z | 2026-09-16T21:15:55Z | whois, dns | |
| tom.net.nz | net.nz | ns14.zoneedit.com, ns7.zoneedit.com | freeparking limited t/a discountdomains | ok | 2026-09-16T21:15:54Z | 2026-10-19T15:30:05Z | 2026-09-16T21:15:54Z | whois, dns | |
| vandyk.net.nz | net.nz | ns.freeparking.co.nz, ns2.freeparking.co.nz | dreamscape networks international pte ltd t/a crazy domains | ok | 2026-09-16T21:15:54Z | 2026-10-19T20:41:00Z | 2026-09-16T21:15:54Z | whois, dns | |
| top.net.nz | net.nz | ns1.top.net.nz, ns2.top.net.nz, ns3.top.net.nz | metaname | ok | 2026-07-19T20:55:56Z | 2026-10-18T21:05:51Z | 2026-09-16T21:15:54Z | whois, dns | |
| tourism.net.nz | net.nz | newt.ns.cloudflare.com, nola.ns.cloudflare.com | hosting concepts b.v t/a openprovider | ok | 2026-08-30T02:41:24Z | 2026-10-20T20:57:26Z | 2026-09-16T21:15:54Z | whois, dns | |
| unifone.net.nz | net.nz | ns1.unifone.net.nz, ns2.unifone.net.nz, ns3.unifone.net.nz | affordable domains | ok | 2026-09-16T21:15:54Z | 2026-10-19T15:44:57Z | 2026-09-16T21:15:54Z | whois, dns | |
| thecoast.net.nz | net.nz | algin.ns.cloudflare.com, gene.ns.cloudflare.com | netregistry pty ltd/ta webcentral and melbourne it | clientdeleteprohibited, clienttransferprohibited, clientupdateprohibited | 2026-09-16T21:15:53Z | 2026-10-19T22:41:57Z | 2026-09-16T21:15:53Z | whois, dns | |
| srs.net.nz | net.nz | ns1.inz.net.nz, nsp.dnsnode.net | internet new zealand incorporated | ok | 2026-09-16T21:15:53Z | 2026-10-19T10:35:15Z | 2026-09-16T21:15:53Z | whois, dns | |
| thoms.net.nz | net.nz | ns1.linode.com, ns2.linode.com, ns3.linode.com, ns4.linode.com | 1st domains limited | ok | 2026-09-16T21:15:53Z | 2026-10-19T13:40:29Z | 2026-09-16T21:15:53Z | whois, dns | |
| spalding.net.nz | net.nz | dylan.ns.cloudflare.com, kehlani.ns.cloudflare.com | csc corporate domains, inc | ok | 2026-09-16T21:15:53Z | 2026-10-20T05:07:56Z | 2026-09-16T21:15:53Z | whois, dns | |
| snipesoft.net.nz | net.nz | ns1.sitehost.co.nz, ns2.sitehost.co.nz, ns3.sitehost.co.nz | sitetech solutions ltd t/a sitename | ok | 2026-07-19T20:55:36Z | 2026-10-18T21:46:07Z | 2026-09-16T21:15:52Z | whois, dns | |
| solarix.net.nz | net.nz | ns1.solarix.net.nz, ns2.solarix.net.nz | atturra nz limited | ok | 2026-09-16T21:15:52Z | 2026-10-19T06:16:47Z | 2026-09-16T21:15:52Z | whois, dns | |
| southloop.net.nz | net.nz | nash.ns.cloudflare.com, sydney.ns.cloudflare.com | 1st domains limited | ok | 2026-09-16T21:15:52Z | 2026-10-19T03:09:24Z | 2026-09-16T21:15:52Z | whois, dns | |
| snap.net.nz | net.nz | ns1.snap.net.nz, ns2.snap.net.nz | iserve | ok | 2026-09-16T21:15:52Z | 2026-10-18T12:17:36Z | 2026-09-16T21:15:52Z | whois, dns | |
| sewell.net.nz | net.nz | gina.ns.cloudflare.com, rex.ns.cloudflare.com | sitetech solutions ltd t/a sitename | ok | 2026-09-16T21:15:52Z | 2026-10-19T06:52:55Z | 2026-09-16T21:15:52Z | whois, dns | |
| renegade.net.nz | net.nz | ns1.1stdomains.net.nz, ns2.1stdomains.net.nz | 1st domains limited | ok | 2026-09-16T21:15:51Z | 2026-10-19T09:55:51Z | 2026-09-16T21:15:51Z | whois, dns | |
| rnz.net.nz | net.nz | ns1.metaname.net, ns2.metaname.net, ns3.metaname.net | metaname | ok | 2026-07-21T07:27:43Z | 2026-10-20T08:22:23Z | 2026-09-16T21:15:51Z | whois, dns | |
| sd.net.nz | net.nz | ns1.metaname.net, ns2.metaname.net, ns3.metaname.net | metaname | ok | 2026-09-16T21:15:51Z | 2026-10-18T16:40:21Z | 2026-09-16T21:15:51Z | whois, dns | |
| registerdirect.net.nz | net.nz | ns1.net24.net.nz, ns2.net24.net.nz | 1st domains limited | ok | 2026-09-16T21:15:51Z | 2026-10-19T06:08:32Z | 2026-09-16T21:15:51Z | whois, dns |
PreviousNext