Loading query builder...
PreviousNext
| domain | tld | nameserver | registrar.name | status | meta.created | meta.checked | meta.updated | meta.seen_czds | meta.sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cidadeembudasartes.sp.gov.br | sp.gov.br | ns01 | 2026-06-27T07:05:42Z | 2026-10-03T21:52:05Z | 2026-10-03T21:52:05Z | dns | |||
| carapicuiba.sp.gov.br | sp.gov.br | amy.ns.cloudflare.com, miles.ns.cloudflare.com | 2026-10-03T21:52:02Z | 2026-10-20T09:46:07Z | 2026-10-03T21:52:02Z | dns | |||
| comiteat.sp.gov.br | sp.gov.br | nspro110.hostgator.com.br, nspro111.hostgator.com.br | 2026-10-01T13:17:50Z | 2026-10-20T09:57:21Z | 2026-10-01T13:17:50Z | dns | |||
| sde.sp.gov.br | sp.gov.br | dns1e.sp.gov.br, dns2e.sp.gov.br, dns3e.sp.gov.br, dns4e.sp.gov.br, dns5e.sp.gov.br, ns1.p201.dns.oraclecloud.net, ns2.p201.dns.oraclecloud.net, ns3.p201.dns.oraclecloud.net, ns4.p201.dns.oraclecloud.net | 2026-09-22T21:29:24Z | 2026-10-13T09:00:31Z | 2026-09-22T21:29:24Z | dns | |||
| bancodopovo.sp.gov.br | sp.gov.br | dns1e.sp.gov.br, dns2e.sp.gov.br, dns3e.sp.gov.br, dns4e.sp.gov.br, dns5e.sp.gov.br, ns1.p201.dns.oraclecloud.net, ns2.p201.dns.oraclecloud.net, ns3.p201.dns.oraclecloud.net, ns4.p201.dns.oraclecloud.net | 2026-09-22T21:08:28Z | 2026-10-03T23:04:38Z | 2026-09-22T21:08:28Z | dns | |||
| jaguariuna.sp.gov.br | sp.gov.br | ns1.locaweb.com.br, ns2.locaweb.com.br, ns3.locaweb.com.br | 2026-09-20T03:33:28Z | 2026-10-03T21:52:30Z | 2026-09-20T03:33:28Z | dns | |||
| pirangi.sp.gov.br | sp.gov.br | april.ns.cloudflare.com, ed.ns.cloudflare.com | 2026-09-18T05:11:36Z | 2026-10-05T10:31:41Z | 2026-09-18T05:11:36Z | dns | |||
| cajamar.sp.gov.br | sp.gov.br | ns-1464.awsdns-55.org, ns-1654.awsdns-14.co.uk, ns-4.awsdns-00.com, ns-741.awsdns-28.net | 2026-09-16T22:08:19Z | 2026-10-05T13:39:35Z | 2026-09-16T22:08:19Z | dns | |||
| educbarueri.sp.gov.br | sp.gov.br | dns1.tavola.com.br, dns2.tavola.com.br | 2026-09-15T13:10:10Z | 2026-10-20T05:55:28Z | 2026-09-15T13:10:10Z | dns | |||
| ribeiraopreto.sp.gov.br | sp.gov.br | mail2.ribeiraopreto.sp.gov.br, ns3.ribeiraopreto.sp.gov.br, ns4.ribeiraopreto.sp.gov.br, sampa.ribeiraopreto.sp.gov.br | 2026-09-03T22:23:59Z | 2026-10-20T08:13:23Z | 2026-09-03T22:23:59Z | dns | |||
| votorantim.sp.gov.br | sp.gov.br | ns1.votorantim.sp.gov.br, ns2.votorantim.sp.gov.br | 2026-08-26T02:50:53Z | 2026-10-13T09:00:23Z | 2026-08-26T02:50:53Z | dns | |||
| saocarlos.sp.gov.br | sp.gov.br | dns1.saocarlos.sp.gov.br, dns2.saocarlos.sp.gov.br | 2026-08-22T05:29:43Z | 2026-10-03T21:52:49Z | 2026-08-22T05:29:43Z | dns | |||
| saomiguelarcanjo.sp.gov.br | sp.gov.br | ns1.saomiguelarcanjo.sp.gov.br, ns2.saomiguelarcanjo.sp.gov.br | 2026-08-21T11:57:07Z | 2026-10-20T09:49:32Z | 2026-08-21T11:57:07Z | dns | |||
| camaratatui.sp.gov.br | sp.gov.br | nspro58.hostgator.com.br, nspro59.hostgator.com.br | 2026-08-18T15:29:33Z | 2026-10-20T09:49:10Z | 2026-08-18T15:29:33Z | dns | |||
| diadema.sp.gov.br | sp.gov.br | dns1.diadema.sp.gov.br, dns2.diadema.sp.gov.br | 2026-08-14T14:04:51Z | 2026-10-20T05:59:53Z | 2026-08-14T14:04:51Z | dns | |||
| saobernardo.sp.gov.br | sp.gov.br | ns1.saobernardo.sp.gov.br, ns2.saobernardo.sp.gov.br | 2026-08-13T21:27:43Z | 2026-10-03T21:52:57Z | 2026-08-13T21:27:43Z | dns | |||
| tatui.sp.gov.br | sp.gov.br | ns1.locaweb.com.br, ns2.locaweb.com.br, ns3.locaweb.com.br | 2026-08-03T21:11:45Z | 2026-10-03T21:53:08Z | 2026-08-03T21:11:45Z | dns | |||
| itupeva.sp.gov.br | sp.gov.br | ara.ns.cloudflare.com, skip.ns.cloudflare.com | 2026-08-03T20:49:32Z | 2026-10-05T11:44:13Z | 2026-08-03T20:49:32Z | dns | |||
| camaradracena.sp.gov.br | sp.gov.br | ns1.lnxserversecure.com, ns2.lnxserversecure.com, ns3.lnxserversecure.com | 2026-07-26T14:36:42Z | 2026-10-13T09:00:26Z | 2026-07-26T14:36:42Z | dns | |||
| jales.sp.gov.br | sp.gov.br | ara.ns.cloudflare.com, skip.ns.cloudflare.com | 2026-07-23T08:27:12Z | 2026-10-05T11:55:00Z | 2026-07-23T08:27:12Z | dns | |||
| trampolim.sp.gov.br | sp.gov.br | dns1e.sp.gov.br, dns2e.sp.gov.br, dns3e.sp.gov.br, dns4e.sp.gov.br, ns1.p201.dns.oraclecloud.net, ns2.p201.dns.oraclecloud.net, ns3.p201.dns.oraclecloud.net, ns4.p201.dns.oraclecloud.net | 2026-07-20T11:55:32Z | 2026-10-05T12:37:56Z | 2026-07-20T11:55:32Z | dns | |||
| esisla.sp.gov.br | sp.gov.br | dns1e.sp.gov.br, dns2e.sp.gov.br, dns3e.sp.gov.br, dns4e.sp.gov.br, dns5e.sp.gov.br, ns1.p201.dns.oraclecloud.net, ns2.p201.dns.oraclecloud.net, ns3.p201.dns.oraclecloud.net, ns4.p201.dns.oraclecloud.net | 2026-07-20T10:20:15Z | 2026-10-03T21:52:17Z | 2026-07-20T10:20:15Z | dns | |||
| jucesponline.sp.gov.br | sp.gov.br | dns1e.sp.gov.br, dns2e.sp.gov.br, dns3e.sp.gov.br, dns4e.sp.gov.br, ns1.p201.dns.oraclecloud.net, ns2.p201.dns.oraclecloud.net, ns3.p201.dns.oraclecloud.net, ns4.p201.dns.oraclecloud.net | 2026-07-19T13:53:22Z | 2026-10-03T21:52:29Z | 2026-07-19T13:53:22Z | dns | |||
| fde.sp.gov.br | sp.gov.br | aguapei.fde.sp.gov.br, jatai.fde.sp.gov.br, toropi.fde.sp.gov.br | 2026-07-19T12:08:07Z | 2026-10-05T12:05:54Z | 2026-07-19T12:08:07Z | dns | |||
| saude.sp.gov.br | sp.gov.br | paysandu.saude.sp.gov.br, saturno.saude.sp.gov.br | 2026-07-19T11:18:02Z | 2026-10-05T14:23:28Z | 2026-07-19T11:18:02Z | dns | |||
| camaraparaguacu.sp.gov.br | sp.gov.br | ns5.srvif.com, ns6.srvif.com | 2026-07-01T01:46:20Z | 2026-10-20T06:35:36Z | 2026-07-01T01:46:20Z | dns | |||
| sigafacil.sp.gov.br | sp.gov.br | dns1e.sp.gov.br, dns2e.sp.gov.br, dns3e.sp.gov.br, dns4e.sp.gov.br, ns1.p201.dns.oraclecloud.net, ns2.p201.dns.oraclecloud.net, ns3.p201.dns.oraclecloud.net, ns4.p201.dns.oraclecloud.net | 2026-06-27T07:06:33Z | 2026-10-03T21:53:03Z | 2026-06-27T07:06:33Z | dns | |||
| saopaulo.sp.gov.br | sp.gov.br | dns1e.sp.gov.br, dns2e.sp.gov.br, dns3e.sp.gov.br, dns4e.sp.gov.br, ns1.p201.dns.oraclecloud.net, ns2.p201.dns.oraclecloud.net, ns3.p201.dns.oraclecloud.net, ns4.p201.dns.oraclecloud.net | 2026-06-27T07:06:25Z | 2026-10-05T11:46:20Z | 2026-06-27T07:06:25Z | dns | |||
| portalminhaarea.sp.gov.br | sp.gov.br | dns1e.sp.gov.br, dns2e.sp.gov.br, dns3e.sp.gov.br, dns4e.sp.gov.br, ns1.p201.dns.oraclecloud.net, ns2.p201.dns.oraclecloud.net, ns3.p201.dns.oraclecloud.net, ns4.p201.dns.oraclecloud.net | 2026-06-27T07:06:19Z | 2026-10-05T12:52:10Z | 2026-06-27T07:06:19Z | dns | |||
| e-crvsp.sp.gov.br | sp.gov.br | dns1e.sp.gov.br, dns2e.sp.gov.br, dns3e.sp.gov.br, dns4e.sp.gov.br, dns5e.sp.gov.br, ns1.p201.dns.oraclecloud.net, ns2.p201.dns.oraclecloud.net, ns3.p201.dns.oraclecloud.net, ns4.p201.dns.oraclecloud.net | 2026-06-27T07:05:54Z | 2026-10-03T21:52:15Z | 2026-06-27T07:05:54Z | dns | |||
| e-cnhsp.sp.gov.br | sp.gov.br | dns1e.sp.gov.br, dns2e.sp.gov.br, dns3e.sp.gov.br, dns4e.sp.gov.br, dns5e.sp.gov.br, ns1.p201.dns.oraclecloud.net, ns2.p201.dns.oraclecloud.net, ns3.p201.dns.oraclecloud.net, ns4.p201.dns.oraclecloud.net | 2026-06-27T07:05:53Z | 2026-10-03T21:52:14Z | 2026-06-27T07:05:53Z | dns | |||
| itaquaquecetuba.sp.gov.br | sp.gov.br | frida.ns.cloudflare.com, konnor.ns.cloudflare.com | 2026-06-24T07:54:21Z | 2026-10-20T09:50:52Z | 2026-06-24T07:54:21Z | dns | |||
| franciscomorato.sp.gov.br | sp.gov.br | ns1.franciscomorato.sp.gov.br, ns2.franciscomorato.sp.gov.br | 2026-06-24T05:56:10Z | 2026-10-03T21:52:19Z | 2026-06-24T05:56:10Z | dns | |||
| jau.sp.gov.br | sp.gov.br | ns1.hospedaria.com.br, ns2.hospedaria.com.br, ns3.hospedaria.com.br, server1.hospedaria.com.br, server2.hospedaria.com.br | 2026-06-24T05:19:23Z | 2026-10-05T12:48:33Z | 2026-06-24T05:19:23Z | dns | |||
| ital.sp.gov.br | sp.gov.br | bacchus.ital.sp.gov.br, eutykhia.ital.sp.gov.br, nemesis.ital.sp.gov.br, thyke.ital.sp.gov.br | 2026-06-24T04:42:08Z | 2026-10-20T08:55:58Z | 2026-06-24T04:42:08Z | dns | |||
| webdenuncia.sp.gov.br | sp.gov.br | dns1e.sp.gov.br, dns2e.sp.gov.br, dns3e.sp.gov.br, dns4e.sp.gov.br, dns5e.sp.gov.br, ns1.p201.dns.oraclecloud.net, ns2.p201.dns.oraclecloud.net, ns3.p201.dns.oraclecloud.net, ns4.p201.dns.oraclecloud.net | 2026-06-24T04:24:07Z | 2026-10-17T19:10:27Z | 2026-06-24T04:24:07Z | dns | |||
| vinhedo.sp.gov.br | sp.gov.br | amy.ns.cloudflare.com, miles.ns.cloudflare.com | 2026-06-24T04:21:55Z | 2026-10-03T21:53:06Z | 2026-06-24T04:21:55Z | dns | |||
| valinhos.sp.gov.br | sp.gov.br | amy.ns.cloudflare.com, miles.ns.cloudflare.com | 2026-06-24T04:20:13Z | 2026-10-13T09:00:36Z | 2026-06-24T04:20:13Z | dns | |||
| suzano.sp.gov.br | sp.gov.br | love.ns.cloudflare.com, maciej.ns.cloudflare.com | 2026-06-24T04:09:12Z | 2026-10-06T01:44:44Z | 2026-06-24T04:09:12Z | dns | |||
| spsempapel.sp.gov.br | sp.gov.br | dns1e.sp.gov.br, dns2e.sp.gov.br, dns3e.sp.gov.br, dns4e.sp.gov.br, dns5e.sp.gov.br, ns1.p201.dns.oraclecloud.net, ns2.p201.dns.oraclecloud.net, ns3.p201.dns.oraclecloud.net, ns4.p201.dns.oraclecloud.net | 2026-06-24T04:06:27Z | 2026-10-03T21:53:03Z | 2026-06-24T04:06:27Z | dns | |||
| sme-mogidascruzes.sp.gov.br | sp.gov.br | dns3.pmmc.com.br, dns4.pmmc.com.br | 2026-06-24T04:04:16Z | 2026-10-05T12:48:28Z | 2026-06-24T04:04:16Z | dns | |||
| sertaozinho.sp.gov.br | sp.gov.br | amy.ns.cloudflare.com, miles.ns.cloudflare.com | 2026-06-24T04:00:35Z | 2026-10-13T09:00:23Z | 2026-06-24T04:00:35Z | dns | |||
| semil.sp.gov.br | sp.gov.br | ns1-01.azure-dns.com, ns2-01.azure-dns.net, ns3-01.azure-dns.org, ns4-01.azure-dns.info | 2026-06-24T04:00:14Z | 2026-10-12T22:44:45Z | 2026-06-24T04:00:14Z | dns | |||
| semaepiracicaba.sp.gov.br | sp.gov.br | ns1.piracicaba.sp.gov.br, ns2.piracicaba.sp.gov.br, ns3.piracicaba.sp.gov.br, ns4.piracicaba.sp.gov.br | 2026-06-24T04:00:12Z | 2026-10-05T14:55:16Z | 2026-06-24T04:00:12Z | dns | |||
| saoroque.sp.gov.br | sp.gov.br | amy.ns.cloudflare.com, miles.ns.cloudflare.com | 2026-06-24T03:58:37Z | 2026-10-20T08:01:09Z | 2026-06-24T03:58:37Z | dns | |||
| santabarbara.sp.gov.br | sp.gov.br | amy.ns.cloudflare.com, miles.ns.cloudflare.com | 2026-06-24T03:58:30Z | 2026-10-20T08:13:17Z | 2026-06-24T03:58:30Z | dns | |||
| saae.sp.gov.br | sp.gov.br | ian.ns.cloudflare.com, melinda.ns.cloudflare.com | 2026-06-24T03:57:27Z | 2026-10-05T10:53:34Z | 2026-06-24T03:57:27Z | dns | |||
| presidenteprudente.sp.gov.br | sp.gov.br | milan.ns.cloudflare.com, savanna.ns.cloudflare.com | 2026-06-24T03:50:23Z | 2026-10-20T09:51:18Z | 2026-06-24T03:50:23Z | dns | |||
| prefeituradearuja.sp.gov.br | sp.gov.br | dns1e.sp.gov.br, dns2e.sp.gov.br, dns3e.sp.gov.br, dns4e.sp.gov.br, dns5e.sp.gov.br | 2026-06-24T03:50:17Z | 2026-10-08T02:43:16Z | 2026-06-24T03:50:17Z | dns | |||
| portalfacilitasp.sp.gov.br | sp.gov.br | 2026-06-24T03:49:40Z | 2026-10-13T09:00:38Z | 2026-06-24T03:49:40Z | dns |
PreviousNext