Query Builder
PreviousNext
| domain | tld | nameserver | registrar.name | status | meta.created | meta.checked | meta.updated | meta.seen_czds | meta.sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hotels.wales | wales | dns101.registrar-servers.com, dns102.registrar-servers.com | namecheap, inc | autorenewperiod, clienttransferprohibited | 2026-07-06T06:39:09Z | 2026-10-20T22:41:27Z | 2026-10-20T22:41:27Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| actor.wales | wales | dns101.registrar-servers.com, dns102.registrar-servers.com | namecheap, inc | autorenewperiod, clienttransferprohibited | 2026-07-06T06:31:44Z | 2026-10-20T22:02:50Z | 2026-10-20T22:02:50Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| salesgrowth.wales | wales | ns1.stackdns.com, ns2.stackdns.com, ns3.stackdns.com, ns4.stackdns.com | tucows domains inc | addperiod, clienttransferprohibited, clientupdateprohibited | 2026-10-20T07:49:23Z | 2026-10-21T05:14:57Z | 2026-10-20T07:49:23Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| malchiki-po-vyzovu.wales | wales | ns1.renewyourname.net, ns2.renewyourname.net | tucows domains inc | clienttransferprohibited, clientupdateprohibited | 2026-09-22T12:34:08Z | 2026-09-30T12:25:57Z | 2026-10-20T07:49:23Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| gmtimetable.wales | wales | mona.ns.cloudflare.com, yew.ns.cloudflare.com | 2026-10-20T07:49:23Z | 2026-10-20T07:49:23Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds | |||
| swwn.wales | wales | ns49.domaincontrol.com, ns50.domaincontrol.com | 2026-10-20T07:49:23Z | 2026-10-20T07:49:23Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds | |||
| kp88.wales | wales | lamar.ns.cloudflare.com, maeve.ns.cloudflare.com | godaddy.com, llc | addperiod, clientdeleteprohibited, clientrenewprohibited, clienttransferprohibited, clientupdateprohibited | 2026-10-20T07:49:23Z | 2026-10-21T06:22:02Z | 2026-10-20T07:49:23Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| antur.wales | wales | ns4.srv.host-it.co.uk, ns5.srv.host-it.com, ns6.srv.host-it.co.uk | total web solutions limited trading as totalregistrations | active | 2026-10-04T16:14:59Z | 2026-10-20T22:29:20Z | 2026-10-20T07:08:17Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap |
| hi88.wales | wales | elliott.ns.cloudflare.com, nancy.ns.cloudflare.com | namecheap, inc | clienttransferprohibited | 2026-07-06T06:39:00Z | 2026-10-20T22:35:44Z | 2026-10-20T06:45:56Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| angleseymusic.wales | wales | heidi.ns.cloudflare.com, margo.ns.cloudflare.com | 1&1 ionos se | clienttransferprohibited | 2026-07-06T06:32:05Z | 2026-10-20T22:43:42Z | 2026-10-20T06:41:33Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| greenhorizons.wales | wales | dns101.registrar-servers.com, dns102.registrar-servers.com | namecheap, inc | autorenewperiod, clienttransferprohibited | 2026-07-06T06:38:06Z | 2026-10-20T22:26:17Z | 2026-10-20T06:40:43Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| medicalaesthetics.wales | wales | alex.ns.cloudflare.com, riya.ns.cloudflare.com | namecheap, inc | clienttransferprohibited | 2026-07-06T06:41:13Z | 2026-10-20T23:16:37Z | 2026-10-20T06:29:09Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| brindley.wales | wales | expired1.netistrar.net, expired2.netistrar.net, expired3.netistrar.net | netistrar limited | autorenewperiod, clientdeleteprohibited, clienttransferprohibited | 2026-07-06T06:33:39Z | 2026-10-21T00:02:20Z | 2026-10-20T06:20:06Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| mountainmedicine.wales | wales | ns1.cloudhosting.uk, ns2.cloudhosting.uk | namecheap, inc | clienttransferprohibited | 2026-07-06T06:41:44Z | 2026-10-21T04:43:12Z | 2026-10-20T06:16:38Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| visittrearddurbay.wales | wales | ns15.domaincontrol.com, ns16.domaincontrol.com | mesh digital limited | clientdeleteprohibited, clientrenewprohibited, clienttransferprohibited, clientupdateprohibited | 2026-10-05T00:41:32Z | 2026-10-20T22:52:11Z | 2026-10-20T06:11:42Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| its.wales | wales | launch1.spaceship.net, launch2.spaceship.net | spaceship, inc | autorenewperiod, clienttransferprohibited | 2026-07-06T06:39:28Z | 2026-10-21T05:40:05Z | 2026-10-20T06:05:44Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| 6789.wales | wales | dns101.registrar-servers.com, dns102.registrar-servers.com | namecheap, inc | autorenewperiod, clienttransferprohibited | 2026-09-22T12:34:08Z | 2026-10-20T05:48:00Z | 2026-10-20T05:48:00Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| brianincyprus.wales | wales | ns1036.ui-dns.org, ns1067.ui-dns.de, ns1074.ui-dns.biz, ns1089.ui-dns.com | 1&1 ionos se | clienttransferprohibited | 2026-10-03T09:07:20Z | 2026-10-20T05:29:38Z | 2026-10-20T05:29:38Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| cleanslate.wales | wales | ns1049.ui-dns.org, ns1069.ui-dns.de, ns1087.ui-dns.biz, ns1110.ui-dns.com | 1&1 ionos se | clienttransferprohibited | 2026-10-03T18:56:45Z | 2026-10-21T05:43:41Z | 2026-10-20T04:46:11Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| national.wales | wales | launch1.spaceship.net, launch2.spaceship.net | spaceship, inc | clienttransferprohibited | 2026-07-06T06:41:54Z | 2026-10-21T04:58:11Z | 2026-10-20T04:35:04Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| underground.wales | wales | dns101.registrar-servers.com, dns102.registrar-servers.com | namecheap, inc | autorenewperiod, clienttransferprohibited | 2026-09-25T04:03:41Z | 2026-10-21T06:00:11Z | 2026-10-20T04:31:49Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| storeandroid.wales | wales | ns1.renewyourname.net, ns2.renewyourname.net | tucows domains inc | autorenewperiod, clienttransferprohibited, clientupdateprohibited | 2026-09-22T12:34:08Z | 2026-10-20T04:25:33Z | 2026-10-20T04:25:33Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| riseup.wales | wales | nancy.ns.cloudflare.com, zac.ns.cloudflare.com | tucows domains inc | clienttransferprohibited, clientupdateprohibited | 2026-07-06T06:44:25Z | 2026-10-20T04:24:19Z | 2026-10-20T04:24:19Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| brynycadno.wales | wales | ns1022.ifastnet.com, ns2022.ifastnet.com | 1&1 ionos se | clienttransferprohibited | 2026-10-03T13:31:08Z | 2026-10-21T06:00:46Z | 2026-10-20T04:22:34Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| e88.wales | wales | ns59.domaincontrol.com, ns60.domaincontrol.com | godaddy.com, llc | autorenewperiod, clientdeleteprohibited, clienttransferprohibited, clientupdateprohibited | 2026-07-06T06:36:28Z | 2026-10-21T05:16:38Z | 2026-10-20T04:13:45Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| rkowen.wales | wales | ns1.co19dns.net, ns2.co19dns.net, ns3.co19dns.net, ns4.co19dns.net, ns5.co19dns.net, ns6.co19dns.net, ns7.co19dns.net, ns8.co19dns.net | tucows domains inc | clienttransferprohibited, clientupdateprohibited | 2026-10-04T12:11:37Z | 2026-10-20T04:06:28Z | 2026-10-20T04:06:28Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| retreat.wales | wales | ns21.domaincontrol.com, ns22.domaincontrol.com | godaddy.com, llc | clientdeleteprohibited, clientrenewprohibited, clienttransferprohibited, clientupdateprohibited | 2026-10-04T08:18:03Z | 2026-10-21T05:34:59Z | 2026-10-20T04:04:46Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| jjpm.wales | wales | ns71.domaincontrol.com, ns72.domaincontrol.com | mesh digital limited | clientdeleteprohibited, clientrenewprohibited, clienttransferprohibited, clientupdateprohibited | 2026-09-22T12:34:08Z | 2026-10-21T02:54:47Z | 2026-10-20T04:00:17Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| gwead.wales | wales | chris.ns.cloudflare.com, kristin.ns.cloudflare.com | netistrar limited | clientdeleteprohibited, clienttransferprohibited | 2026-10-15T08:09:36Z | 2026-10-20T00:37:46Z | 2026-10-20T00:37:46Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap |
| jacob.wales | wales | curitiba.ns.porkbun.com, fortaleza.ns.porkbun.com, maceio.ns.porkbun.com, salvador.ns.porkbun.com | porkbun llc | clientdeleteprohibited, clienttransferprohibited | 2026-06-20T17:30:13Z | 2026-10-20T04:33:29Z | 2026-10-19T18:45:55Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| bdo.wales | wales | dns1.registrar-servers.com, dns2.registrar-servers.com | namecheap, inc | clienttransferprohibited | 2026-10-12T20:51:37Z | 2026-10-20T08:24:19Z | 2026-10-19T18:45:04Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| west-coast.wales | wales | dns101.registrar-servers.com, dns102.registrar-servers.com | namecheap, inc | autorenewperiod, clienttransferprohibited | 2026-10-12T20:51:37Z | 2026-10-20T09:19:33Z | 2026-10-19T18:45:02Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| peninsulasolar.wales | wales | ns61.domaincontrol.com, ns62.domaincontrol.com | mesh digital limited | clientdeleteprohibited, clientrenewprohibited, clienttransferprohibited, clientupdateprohibited | 2026-10-12T20:51:37Z | 2026-10-20T09:15:36Z | 2026-10-19T18:42:58Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| rhysm.wales | wales | ns1.hover.com, ns2.hover.com | tucows domains inc | clienttransferprohibited, clientupdateprohibited | 2026-07-06T06:44:12Z | 2026-10-20T09:10:14Z | 2026-10-19T18:23:25Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| k88.wales | wales | ns75.domaincontrol.com, ns76.domaincontrol.com | godaddy.com, llc | clientdeleteprohibited, clientrenewprohibited, clienttransferprohibited, clientupdateprohibited | 2026-10-15T08:09:36Z | 2026-10-20T00:54:54Z | 2026-10-19T18:22:25Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| cybersecure.wales | wales | dns1.name-services.com, dns2.name-services.com, dns3.name-services.com, dns4.name-services.com, dns5.name-services.com | enom, llc | autorenewperiod, clienttransferprohibited | 2026-07-06T06:35:27Z | 2026-10-20T07:31:53Z | 2026-10-19T18:08:21Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| cybertraining.wales | wales | dns1.name-services.com, dns2.name-services.com, dns3.name-services.com, dns4.name-services.com, dns5.name-services.com | enom, llc | autorenewperiod, clienttransferprohibited | 2026-07-06T06:35:28Z | 2026-10-20T06:08:57Z | 2026-10-19T18:02:18Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| newportdaytrips.wales | wales | ns33.domaincontrol.com, ns34.domaincontrol.com | mesh digital limited | clientdeleteprohibited, clientrenewprohibited, clienttransferprohibited, clientupdateprohibited | 2026-10-14T07:58:40Z | 2026-10-20T06:12:50Z | 2026-10-19T18:00:50Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| emmajones.wales | wales | demi.ns.cloudflare.com, rodney.ns.cloudflare.com | pdr ltd. d/b/a publicdomainregistry.com | clienttransferprohibited | 2026-06-23T04:26:26Z | 2026-10-20T08:37:45Z | 2026-10-19T17:55:24Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| clyfar.wales | wales | anna.ns.cloudflare.com, ned.ns.cloudflare.com | netistrar limited | clientdeleteprohibited, clienttransferprohibited | 2026-10-14T07:58:40Z | 2026-10-20T03:50:59Z | 2026-10-19T14:23:26Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| proffildysgu.wales | wales | dns1.registrar-servers.com, dns2.registrar-servers.com | namecheap, inc | clienttransferprohibited | 2026-10-14T07:58:40Z | 2026-10-20T06:32:44Z | 2026-10-19T12:42:11Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| go789.wales | wales | bethany.ns.cloudflare.com, dion.ns.cloudflare.com | godaddy.com, llc | clientdeleteprohibited, clientrenewprohibited, clienttransferprohibited, clientupdateprohibited | 2026-06-20T17:30:13Z | 2026-10-19T08:13:40Z | 2026-10-19T08:13:40Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| warc.wales | wales | ns1.stackdns.com, ns2.stackdns.com, ns3.stackdns.com, ns4.stackdns.com | tucows domains inc | addperiod, clienttransferprohibited, clientupdateprohibited | 2026-10-19T07:37:41Z | 2026-10-21T01:06:23Z | 2026-10-19T07:37:41Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| ku191.wales | wales | dns101.registrar-servers.com, dns102.registrar-servers.com | namecheap, inc | clienttransferprohibited | 2026-06-20T17:30:13Z | 2026-07-06T06:40:07Z | 2026-10-19T07:37:41Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| 68gamebai.wales | wales | 5014.ns1.abovedomains.com, 5014.ns2.abovedomains.com | dynadot, llc | clienttransferprohibited | 2026-06-20T17:30:13Z | 2026-07-06T06:31:34Z | 2026-10-19T07:37:41Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| gogledd.wales | wales | ns43.domaincontrol.com, ns44.domaincontrol.com | mesh digital limited | clientdeleteprohibited, clientrenewprohibited, clienttransferprohibited, clientupdateprohibited | 2026-06-20T17:30:13Z | 2026-07-06T06:37:54Z | 2026-10-19T07:37:41Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| economy.wales | wales | ara.ns.cloudflare.com, yisroel.ns.cloudflare.com | 2026-10-19T07:37:41Z | 2026-10-19T07:37:41Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds | |||
| vertex.wales | wales | 1-you.njalla.no, 2-can.njalla.in, 3-get.njalla.fo | tucows domains inc | addperiod, clienttransferprohibited, clientupdateprohibited | 2026-10-19T07:37:41Z | 2026-10-21T00:22:53Z | 2026-10-19T07:37:41Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| stoptheskyline.wales | wales | ns1.a2hosting.com, ns2.a2hosting.com, ns3.a2hosting.com, ns4.a2hosting.com | namecheap, inc | autorenewperiod, clienttransferprohibited | 2026-10-02T17:05:40Z | 2026-10-21T00:33:14Z | 2026-10-19T07:37:41Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
| hdking.wales | wales | ns1.renewyourname.net, ns2.renewyourname.net | tucows domains inc | clienttransferprohibited, clientupdateprohibited | 2026-06-20T17:30:13Z | 2026-07-06T06:38:44Z | 2026-10-19T07:37:41Z | 2026-10-20T07:49:23Z | czds, rdap, dns |
PreviousNext